Unimed-BH

Nós temos uma tabela especial para nossos associados.

Venha fazer parte. Filie-se à Assufemg!

Tabela de preço - Unimax/Aeromédico

ENFERMARIA | 0 A 17 ANOS

ENFERMARIA | 18 A 29 ANOS

ENFERMARIA | 30 A 39 ANOS

ENFERMARIA | 40 A 49 ANOS

ENFERMARIA | 50 A 59 ANOS

ENFERMARIA | 60 A 69 ANOS

ENFERMARIA | ACIMA DE 70 ANOS

APARTAMENTO | 0 A 17 ANOS

APARTAMENTO | 18 A 29 ANOS

APARTAMENTO | 30 A 39 ANOS

APARTAMENTO | 40 A 49 ANOS

APARTAMENTO | 50 A 59 ANOS

APARTAMENTO | 60 A 69 ANOS

APARTAMENTO | ACIMA DE 70 ANOS

Tabela de preço - Unimax/Odonto/Aeromédico

ENFERMARIA | 0 A 17 ANOS

ENFERMARIA | 18 A 29 ANOS

ENFERMARIA | 30 A 39 ANOS

ENFERMARIA | 40 A 49 ANOS

ENFERMARIA | 50 A 59 ANOS

ENFERMARIA | 60 A 69 ANOS

ENFERMARIA | ACIMA DE 70 ANOS

APARTAMENTO | 0 A 17 ANOS

APARTAMENTO | 18 A 29 ANOS

APARTAMENTO | 30 A 39 ANOS

APARTAMENTO | 40 A 49 ANOS

APARTAMENTO | 50 A 59 ANOS

APARTAMENTO | 60 A 69 ANOS

APARTAMENTO | ACIMA DE 70 ANOS

Tabela de preço - Unipart/Aeromérico

ENFERMARIA | 0 A 18 ANOS

ENFERMARIA | 19 A 23 ANOS

ENFERMARIA | 24 A 28 ANOS

ENFERMARIA | 29 A 33 ANOS

ENFERMARIA | 34 A 38 ANOS

ENFERMARIA | 39 A 43 ANOS

ENFERMARIA | 44 A 48 ANOS

ENFERMARIA | 49 A 53 ANOS

ENFERMARIA | 54 A 58 ANOS

ENFERMARIA | ACIMA DE 59 ANOS

APARTAMENTO | 0 A 18 ANOS

APARTAMENTO | 19 A 23 ANOS

APARTAMENTO | 24 A 28 ANOS

APARTAMENTO | 29 A 33 ANOS

APARTAMENTO | 34 A 38 ANOS

APARTAMENTO | 39 A 43 ANOS

APARTAMENTO | 44 A 48 ANOS

APARTAMENTO | 49 A 53 ANOS

APARTAMENTO | 54 A 58 ANOS

APARTAMENTO | ACIMA DE 59 ANOS

Tabela de Coparticipação - Unipart/Aeromédico

Consulta Médica

Exame/Terapia Reduzida

Taxa de Internação

Consulta em Pronto Atendimento

Exame/Terapia Diferenciada

Documentos necessários para inclusão de dependentes

RG, CPF, Comprovante de residência, contracheque recente, se cônjuge (*certidão de casamento e ou união estável).

Só aqui, na Assufemg, você encontra a Unimed-BH com os melhores preços.

Venha fazer parte deste time! Aqui quem ganha é você!